Данные в денежном выражении и количестве упаковок.
2020/М04 | 2020/М04 | 2020/М04 | 2020/М04 | 2020/М04 | 2020/М04 | |
Корпорация | Локальная валюта | Локальная валюта (Rank) | Локальная валюта(%) | Упаковки | Упаковки (Rank) | Упаковки(%) |
Итого | 2 829 653 903 | 100,00% | 43650798 | 100,00% | ||
ФАРМАК | 171 597 012 | 1 | 6,06% | 3 001 628 | 2 | 6,88% |
САНОФИ | 111 068 905 | 2 | 3,93% | 607 160 | 18 | 1,39% |
ДАРНИЦА | 109 353 181 | 3 | 3,86% | 5 597 564 | 1 | 12,82% |
АРТЕРИУМ | 97 327 719 | 4 | 3,44% | 2 189 788 | 6 | 5,02% |
МЕНАРИНИ ГРУП | 88 364 645 | 5 | 3,12% | 662 795 | 17 | 1,52% |
КУСУМ ХЕЛСКЭАР | 88 329 599 | 6 | 3,12% | 907 474 | 13 | 2,08% |
КРКА | 80 700 995 | 7 | 2,85% | 579 332 | 20 | 1,33% |
ТЕВА | 78 910 938 | 8 | 2,79% | 681 163 | 16 | 1,56% |
ЗДОРОВЬЕ ГРУППА КОМПАНИЙ | 77 777 149 | 9 | 2,75% | 2 234 079 | 5 | 5,12% |
НОВАРТИС | 75 345 804 | 10 | 2,66% | 475 194 | 24 | 1,09% |
КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗД | 72 214 488 | 11 | 2,55% | 2 777 408 | 3 | 6,36% |
БАЙЕР ХЕЛСКЕА | 71 198 415 | 12 | 2,52% | 254 208 | 33 | 0,58% |
ГЛАКСОСМИТКЛЯИН | 69 515 078 | 13 | 2,46% | 503 699 | 23 | 1,15% |
СЕРВЬЕ ГРУП | 63 678 222 | 14 | 2,25% | 430 936 | 26 | 0,99% |
ЮРИЯ-ФАРМ | 56 821 379 | 15 | 2,01% | 985 022 | 11 | 2,26% |
АЦИНО ФАРМА АГ | 55 500 889 | 16 | 1,96% | 460 081 | 25 | 1,05% |
ЭББОТТ | 45 293 176 | 17 | 1,60% | 192 790 | 39 | 0,44% |
НОВО НОРДИСК | 44 736 260 | 18 | 1,58% | 94 119 | 50 | 0,22% |
БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ | 43 353 236 | 19 | 1,53% | 1 340 883 | 8 | 3,07% |
ЛЕКХИМ ГРУППА КОМПАНИЙ | 36 905 361 | 20 | 1,30% | 907 573 | 12 | 2,08% |
АСТРАЗЕНЕКА | 35 535 404 | 21 | 1,26% | 46 734 | 70 | 0,11% |
ГЕДЕОН РИХТЕР | 35 298 084 | 22 | 1,25% | 258 601 | 32 | 0,59% |
ТАКЕДА | 33 876 102 | 23 | 1,20% | 218 730 | 36 | 0,50% |
ВИШФА | 33 735 406 | 24 | 1,19% | 1 796 227 | 7 | 4,11% |
СОФАРМА | 31 225 116 | 25 | 1,10% | 598 322 | 19 | 1,37% |
АКТАВИС | 29 818 381 | 26 | 1,05% | 252 960 | 34 | 0,58% |
ВИОЛА | 29 040 073 | 27 | 1,03% | 2 314 750 | 4 | 5,30% |
ПФАЙЗЕР ИНК. | 27 166 806 | 28 | 0,96% | 54 572 | 66 | 0,13% |
ИНТЕРХИМ | 26 160 096 | 29 | 0,92% | 315 261 | 29 | 0,72% |
МЕРК ШАРП ЭНД ДОУМ | 22 690 454 | 30 | 0,80% | 82 936 | 54 | 0,19% |
БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | 22 606 511 | 31 | 0,80% | 62 388 | 63 | 0,14% |
БИОФАРМА ФЗ, УКР | 22 195 990 | 32 | 0,78% | 90 074 | 53 | 0,21% |
АСТЕЛЛАС | 21 857 226 | 33 | 0,77% | 111 684 | 44 | 0,26% |
ДР.РЕДДИС ЛАБ | 20 647 546 | 34 | 0,73% | 197 175 | 38 | 0,45% |
АСТРАФАРМ | 19 404 790 | 35 | 0,69% | 554 932 | 21 | 1,27% |
БИОНОРИКА | 19 389 763 | 36 | 0,69% | 97 896 | 49 | 0,22% |
ВОРЛД МЕДСИН | 18 308 928 | 37 | 0,65% | 123 702 | 42 | 0,28% |
ОЛАЙНФАРМ | 18 125 684 | 38 | 0,64% | 78 240 | 57 | 0,18% |
АНАНТА МЕДИКЕА | 17 659 259 | 39 | 0,62% | 201 550 | 37 | 0,46% |
РЕККИТТ БЕНКИЗЕР | 17 517 379 | 40 | 0,62% | 225 434 | 35 | 0,52% |
РОШ | 16 857 756 | 41 | 0,60% | 18 707 | 94 | 0,04% |
МЕРК ГРУП | 15 768 394 | 42 | 0,56% | 108 125 | 46 | 0,25% |
ЭКОФАРМ НПФ КИЕВ | 15 472 752 | 43 | 0,55% | 44 158 | 74 | 0,10% |
МОВИ ХЕЛС, ШВЕЙЦАРИЯ | 15 436 911 | 44 | 0,55% | 108 382 | 45 | 0,25% |
ХЕЛЬ | 15 416 047 | 45 | 0,54% | 66 105 | 61 | 0,15% |
ФИТОФАРМ ПАО | 15 148 185 | 46 | 0,54% | 986 641 | 10 | 2,26% |
СПЕРКО УКР | 13 570 747 | 47 | 0,48% | 161 403 | 40 | 0,37% |
МАКЛЕОДЗ ФАРМАСЬЮТИКАЛС | 13 202 081 | 48 | 0,47% | 100 503 | 48 | 0,23% |
ТЕРНОФАРМ | 13 170 049 | 49 | 0,47% | 1 149 735 | 9 | 2,63% |
ДЖОНСОН ЭНД ДЖОНСОН | 13 018 051 | 50 | 0,46% | 79 244 | 56 | 0,18% |
Данные компании SMD